12' × 16' · murs noirs, toit vert
Glisser = pivoter · Molette = zoom
Clic droit ou Maj+glisser = déplacer
| Plancher cabane | 144 × 192" |
| Terrasse | 144 × 192" |
| Terrasse sous le plancher | 1½" |
| Intérieur (sur latte) | 135½ × 183½" |
| Plafond fini avant / arrière | 124 / 99½" |
| Pente du toit | 2,1 : 12 |
| Débord de toit | 2" sur 4 côtés |
| Toit, de l'extérieur vers l'intérieur | |
| Tôle verte + membrane | — |
| Contreplaqué embouveté | 5/8" |
| Lame d'air ventilée | 3¼" |
| Panneaux de mousse | 4" |
| Chevrons 2x8 @ 24" c/c | 7¼" |
| Papier-bulle et mylar | pare-vapeur |
| Mousse à réflecteur | ½" |
| Lattage croisé (2 lits) | ¾ + ¾" |
| Contreplaqué de finition | 3/8" |
| Ossature (mélèze, vis structurales) | |
| Rives des 4 côtés | 2x8 doublés |
| Solives cabane | vrais 2 × 8, 16" c/c |
| Pilotis | vrais 6 × 6 |
| Base des pilotis | plaque ajustable |
| Tige d'ancrage | ½" galvanisée |
| Sous la tige | bloc de béton |
| Jambes de force | 45°, au plancher |
| Murs | 2x4 + latte 1x3 |
| Revêtement mural | tôle noire |
| Terrasse et son toit | |
| Solives terrasse | vrais 2 × 8, 24" c/c |
| Platelage | planches de bois |
| Chevrons du toit | vrais 2 × 8, 24" c/c |
| Traverses à plat | vrais 2 × 4, 24" c/c |
| Couverture | tôle verte, pleine largeur |
| Pente du toit | 2,1 : 12 (idem cabane) |
| Poutre de rive | 2 plis de 2x8 |
| Appuis de la poutre | 3 poteaux |
| Marches | 2 paliers en cascade |
La face = le mur avec la porte et la fenêtre. Façade cotée depuis le coin droit
vu de face : 29½", porte, 36", fenêtre — porte à droite de la fenêtre. Fenêtre du mur
arrière à droite vue de l'intérieur. Marches, petite terrasse et garde-corps à droite
vus de face. Cabane sans poutre : les rives doublées portent la charge. Le toit de
terrasse couvre toute la terrasse, sur une poutre de 2 plis de 2x8 et 3 poteaux.
Estimé : position des pilotis, largeur couverte du toit de terrasse,
hauteur des poteaux, dimensions des marches et du garde-corps, niveau du gravier,
hauteur de porte.